检查项目 項目 | 位置 単位 | 検索の实践値 実価 | 注 リマーク |
纤度 デニール | Dtex | 33.7 | |
強さ 忍耐 | CN / dtex | 3.66 | |
伸度 伸長 | % | 24.64 | |
沸水収縮率 沸騰水の収縮 | % | 5.6 | |
卷曲収縮率 強迫観念 | % | 36.25 | |
含有率 OPU | % | 1.8 | |
含油率 CV OPUバリエーションの係数 | % | ||
インターネット人数 インターミングド | K / M | 137 |

Aug 31, 2018
ご伝言
检查项目 項目 | 位置 単位 | 検索の实践値 実価 | 注 リマーク |
纤度 デニール | Dtex | 33.7 | |
強さ 忍耐 | CN / dtex | 3.66 | |
伸度 伸長 | % | 24.64 | |
沸水収縮率 沸騰水の収縮 | % | 5.6 | |
卷曲収縮率 強迫観念 | % | 36.25 | |
含有率 OPU | % | 1.8 | |
含油率 CV OPUバリエーションの係数 | % | ||
インターネット人数 インターミングド | K / M | 137 |
